Beschrijving
Bosch Performance PX Smart 85 Nm
Intube accu 600Wh
Gates Riemaandrijving
Enviolo Traploos schakelen
Altijd vindbaar dankzij geïntegreerde IoT-module via de Kalkhoff App
€4.399,00
IMAGE 3 EXC BLX 29WA M48 F BLU 600WH
Bosch Performance PX Smart 85 Nm
Intube accu 600Wh
Gates Riemaandrijving
Enviolo Traploos schakelen
Altijd vindbaar dankzij geïntegreerde IoT-module via de Kalkhoff App
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 99 |
| Frame type | Dames |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk ketting | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | UNKNOWN |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | UNKNOWN |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Type remmen primair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | GEEN |
| Wielmaat | 29 |
| Merk | Kalkhoff |
| Jaar | 2026 |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Model spatborden | Plastic, met randbeschermer |
| Model standaard | Achterstandaard, instelbaar |
| Accu ampere uur | 16.7 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Afneembaar display | 1 |
| Gemiddeld actieradius | 85 |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattype | ERGON |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertain | BOSCH |
| Minimum bereik | 70 |
| Model handvattape | GC10, Ergon GC10 |
| Model motor | Bosch Smart System Performance Line PX |
| Model voorvork | MOBIE 34 |
| Stand actieradius | 110 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walkassist | 1 |
| Accu vermogen | 600 |
Ma t/m vrij: 9:00 – 17:30 uur
Zaterdag: 9:00 – 13:30 uur
Op afspraak:
Buiten onze openingstijden werken wij ook op afspraak. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een afspraak op een tijdstip dat u past.
Aangepaste openingstijden:

