Beschrijving
ENTIC 5+ ADV BEL 29WA L53 F GRY 800WH
€5.699,00
ENTIC 5+ ADV BEL 29WA L53 F GRY 800WH
ENTIC 5+ ADV BEL 29WA L53 F GRY 800WH
| Gewicht | 32 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 99 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame type | Dames |
| Gemiddeld actieradius | 0 |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | BOSCH |
| Merk handvattype | ERGON |
| Merk ketting | GATES |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertain | BOSCH |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Merk verlichting voor | HERRMANS |
| Merk versnellingen | Enviolo |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Minimum bereik | 0 |
| Model banden | Smart Sam |
| Model handvattape | GS10, Ergon GS10 |
| Model ketting | CDX, Gates Belt CDX |
| Model motor | Bosch Performance Line CX |
| Model remmen voor | HD-T6040 |
| Model spatborden | Aluminium, extra lang, met spatscherm |
| Model standaard | Achterstandaard, instelbaar |
| Model verlichting achter | Pimento |
| Model verlichting voor | Mini 3 |
| Model versnellingen | Trekking Modular |
| Model voorvork | MOBIE 34 |
| Model zadel | Vivo Ergo, Selle Royal Vivo Ergo |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 29 |
| Merk | Kalkhoff |
| Jaar | 2027 |
| Accu vermogen | 800 |
Ma t/m vrij: 9:00 – 17:30 uur
Zaterdag: 9:00 – 13:30 uur
Op afspraak:
Buiten onze openingstijden werken wij ook op afspraak. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een afspraak op een tijdstip dat u past.
Aangepaste openingstijden:

Kalkhoff IMAGE L EXCITE Polarblue Matt N0 Dames 2027